

| Sprinter Transfer | 23 | 34 | 35 | 45 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur OM 651 DE 22 LA 95 kW 3 800 tr/min | x | - | - | - | - |
| Moteur OM 651 DE 22 LA 120 kW 3 800 tr/min | x | x | x | x | x |
| Moteur OM 642 DE 22 LA 140 kW 3 800 tr/min | x | x | x | x | x |
| Préparation pour le post-montage d’un ralentisseur | - | - | x | x | x |
| Boîte de vitesses automatique | x | x | x | x | x |
| Ralentisseur AE 30-35 avec commande à la main et au pied | - | - | x | x | x |
| Suspension pneumatique sur l’essieu arrière | - | - | x | x | x |
| Réservoir principal de 100 l | x | x | x | x | x |
| Filtre à carburant avec purgeur | x | x | x | x | x |
| Batteries et prises | |||||
| Batterie supplémentaire | x | x | x | x | x |
| Relais de coupure pour batterie supplémentaire | x | x | x | x | x |
| Prise de remorque, 13 pôles | x | x | x | x | - |
NB sur les spécifications :
Des modifications ont pu intervenir depuis la date de clôture de la rédaction. La liste des équipements présentée ici n’est pas exhaustive. Certaines options n’influent en rien sur le prix du véhicule. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur autobus/autocars Mercedes-Benz.














