

| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm³) | Puissance nominale (kW à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant, cycle mixte (l/100 km) [2] | Emissions de CO2 cycle mixte (g/km) [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 160 | R4 | 1 498 | -(70/5 200) | -(170) | -(6,8–7,2) | -(159–168) |
| A 160 BlueEFFICIENCY | R4 | 1 498 | 70/5 200 (–) | 175 (–) | 6,0–6,2 (–) | 139–143 (–) |
| A 180 | R4 | 1 699 | -(85/5 500) | -(183) | -(6,8–7,3) | -(159–171) |
| A 180 BlueEFFICIENCY | R4 | 1 699 | 85/5 500 (–) | 188 (-) | 6,3–6,6 (–) | 145–153 (–) |
| A 200 | R4 | 2 034 | 100/5 500 (100/5 500) | 200 (195) | 6,7–6,8 (7,4–7,6) | 156–159 (174–178) |
Les valeurs entre parenthèses s'appliquent à la boîte automatique.
[1] Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.